供应、维修PEACOCK深度表-----T系列
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 200 |
| 所在地: | 山东青岛市 |
| 产品规格: | T系列 |
| 包装说明: | 原装进口 |
| 品牌: | PEACOCK |
详细信息
用途:用于纺织布料、薄膜、纸张等物品的厚度测量。在一定的面积与一定的荷重下,测量出物件厚度,指针式厚度计可以作为物品检测时的基础测量。
方法:以本计之上下平行圆板,夹着被测试物,指针所指刻度即为被测物的厚度。
型号技术参数如下:
型号 | 测定范围(mm) | 最小读值(mm) | 基座尺寸长*宽(mm) | 测头样式(mm) |
T-1 | 0-160 | 0.01 | 120*14 | Φ1mm平 |
T-1W | 0-220 | 0.01 | 100*11 | Φ3.2mm球状 |
T-2 | 0-10 | 0.01 | 60*14 | Φ1mm平 |
T-2W | 0-20 | 0.01 | 75*11 | Φ3.2mm球状 |
T-3 | 0-10 | 0.01 | 60图示 | 针状 |
T-4 | 0-1 | 0.001 | 40*10 | 针状 |
T-2B | 0-5 | 0.01 | 75*11 | Φ3.2mm球状 |
T-2C | 0-10 | 0.01 | 75*11 | 针状 |
T2-205W | 0-20 | 0.001 | 75*11 | Φ3mm球状 |
PEACOCK,深度表,深度仪

