供应、维修PEACOCK标准型厚度百分表—G/H型
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 200 |
| 所在地: | 山东青岛市 |
| 产品规格: | G/H型 |
| 包装说明: | 原装进口 |
| 品牌: | PEACOCK |
详细信息
用途:用于纺织布料、薄膜、纸张等物品的厚度测量。在一定的面积与一定的荷重下,测量出物件厚度,指针式厚度计可以作为物品检测时的基础测量。
方法:以本计之上下平行圆板,夹着被测试物,指针所指刻度即为被测物的厚度。
型号技术参数如下:
型号 | 最小读值(mm) | 测定范围(mm) | 测定喉深(mm) | 测头样式 | 测压N以下 |
G | 0.01 | 0~10 | 20 | Φ10mm陶瓷平面 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | Φ10mm金属平面 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | Φ5mm金属平面 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | Φ10mm陶瓷平面 | 2.0 |
G-4 | 0.01 | 0~65 | 30 | 球形 | 1.8 |
H | 0.01 | 0~10 | 120 | Φ10mm陶瓷平面 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | Φ10mm金属平面 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | Φ5mm金属平面 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | 上、下球形测砧 | 1.8 |
厚度表,厚度百分表,PEACOCK

