供应AURORA90Ⅱ周期较长型温湿度记录仪
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 300 |
| 所在地: | 山东青岛市 |
| 产品规格: | 7012-00型 |
| 包装说明: | 原装进口 |
| 品牌: | SATO佐藤 |
详细信息
AURORA90Ⅱ周期较长型温湿度记录仪
型号: | 7012-00型 |
时钟: | 石英钟 |
传感器: | 适合温度的时效双金属材料带 适合相对湿度的人体毛发束 |
测量范围: | 温度:-20~+50℃,相对湿度0~100% |
最小分格: | 温度:1℃,相对湿度1% |
准确度: | 温度:±1℃,相对湿度±3% |
尺码及重量: | 336(W)×148(D)×19(H)mm,重约3.8kg |
电源: | C型电池2节 |
记录周期 | 1个月和3个月 |
记录笔 | 匣式笔(紫色) |
记录笔速度 | 3.2mm/h,最小刻度:2小时 |
记录纸宽度 | 174mm(有效宽度:156mm) |
附件 | 3卷3月记录纸、指导手册、备用匣式笔(紫色)2个、C型电池2个 |
7012-60 3个月记录纸(1卷)
7012-70 1个月记录纸(1卷)
7012-90 备用匣式笔(紫色)
7012-92 备用匣式笔(红色)
自记式温湿度计,红外线温湿度计,电子温湿度计

