佐藤NO.8260-00微型温度计型号SK8700
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 300 |
| 所在地: | 山东青岛市 |
| 产品规格: | 8260-00 |
| 包装说明: | 原装进口 |
| 品牌: | SATO佐藤 |
详细信息
佐藤NO.8260-00微型红外线温度计型号SK-8700
应用:食品制备;食品检测和测量;汽车;化工和石油;电子;加热和空调;塑料;纺织;道路建设。
距离和点尺寸比例(D:S)
红外温度计把红外能量以距离和点尺寸比例8:1从一个物体集中到其探测器上。它表示红外探测器读出直径4cm,则距离为32cm。点直径直径(D)
技术规范
型号 | 红外线温度计SK-8700 |
测量范围 | -20°C到420°C/0到786°F |
准确性(在23°C±5°C) | 101°C到420°C:±2%读数(由光黑体在0.95发射率时校正) |
精确度 | 1°C/1°F |
重复率 | ±1°C/±1°F |
发射率 | 固定在0.95 |
距离和点尺寸比(D.S) | 8:1 |
探测器 | 热电堆 |
光谱响应 | 6到14μm |
响应时间 | 0.5秒 |
可视激光 | 1点-二级激光(使用小于1mW的功率) |
操作环境 | 温度0到50°C,相对湿度小于80%,无冷凝 |
存储环境 | 温度-20到55°C,相对湿度小于90%,无冷凝 |
电源要求 | 9VDC(一个6F22电池) |
功率 | 最大40mA(激光和背光灯开启时) |
电池寿命 | 大约5小时(激光和背光灯开启时) 大约10小时(激光开启和背光灯关闭时) 大约12小时(激光关闭和背光灯开启时) 大约50小时(激光和背光灯关闭时) |
功能 | °C/°F可选 背光灯开启/关闭开关 激光标记开启/关闭开关 自动电源关闭 |
尺寸 | 41.5(W) ×65(D) ×160(H)mm |
重量 | 大约140g(和电池) |
标准附件 | 乙烯基盖子、镜头盖、一个6F22电池、软袋子和皮带拉手 |
自记式温湿度计,电子温度计,红外线温湿度计

